HAPPY CAT Supreme Culinary Land-Ente Katzentrockenfutter
- Ente
- leicht verdaulich
- getreidefreie Rezeptur
- für die Muskulatur
Die delikate Komposition aus zarter Land-Ente und feiner Karotte sorgt für eine ausgewogene Ernährung deiner Samtpfote. Die getreidefreie Rezeptur ist leicht verdaulich und enthält einen hohen Anteil an tierischem Protein. Dies ist besonders wichtig für die Muskulatur aktiver Katzen.
Das gut bekömmliche Katzenfutter ist aufgrund seiner Zusammensetzung auch für sensible Feinschmecker geeignet.
Fütterungsempfehlung
pro Tag Hauskatze | pro Tag Freigänger | |
2 kg | 30 g | 35 g |
3 kg | 40 g | 45 g |
4 kg | 50 g | 55 g |
5 kg | 60 g | 65 g |
6 kg | 65 g | 70 g |
7 kg | 75 g | 80 g |
8 kg | 80 g | 90 g |
Artikelbezeichnung | HAPPY CAT Supreme Culinary Land-Ente 300 Gramm Katzentrockenfutter |
Zusammensetzung | Entenprotein* (20 %), Kartoffelflocken, Trockenkartoffel, Geflügelprotein**, tierisches Fett (u. a. Geflügel), Grieben, Sonnenblumenöl (2,4 %), Lignocellulose, Fischhydrolisat*, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Rapsöl (0,6 %), Hefe*, Apfeltrester* (0,4 %), Karotten (0,25 %), Meeresalgen, Leinsamen (0,2 %), Chicoréepulver (0,15 % = 0,1 % Inulin), Erbsenflocken (0,13 %), Rote Beete Pulver (0,13 %), Muschelfleisch* (0,05 %), Hefe* (extrahiert, 0,02 % = 0,0032 % MOS) *) getrocknet **) getrocknet, anteilig hydrolisiert |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 33,0 %, Rohfett 15,0 %, Rohfaser 3,0 %, Rohasche 7,5 %, Calcium 1,3 %, Phosphor 1,0 %, Natrium 0,5 %, Kalium 0,7 %, Magnesium 0,1 %, Omega-6 Fettsäuren 3,0 %, Omega-3 Fettsäure 0,3 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 17000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 100 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 500 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 55 mg, Vitamin B12 75 mcg, Vitamin C (Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat 3a312) 30 mg, Taurin (3a370) 1000 mg Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 95 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat 3b405) 10 mg, Zink (Zinkoxid 3b603) 80 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 11 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 1,15 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,15 mg Antioxidationsmittel, Tocopherol- Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Aminosäuren / kg: DL-Methionin (3c301) 4200 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.