Josera Surf & Turf Junior Hundetrockenfutter
- Getreidefrei
- Unterstützung der Gehirnentwicklung
- Gesunde Gelenke
- Optimale Entwicklung
Fütterungsempfehlung
Alter (Monate) Gewicht 1,5 2 3 4 5 - 6 7 - 12 13 - 20 10 kg 40 - 75 g 80 - 110 g 130 - 150 g 165 - 180 g 165 - 200 g 170- 210g 20 kg 60 - 115 g 130 - 155 g 220 - 270 g 295 - 355 g 310 - 360 g 285 - 400 g 30 kg 75 - 190 g 175 - 210 g 275 - 330 g 355 - 420 g 390 - 440 g 400 - 470 g 350 - 420 40 kg 95 - 250 g 240 - 290 g 375 - 415 g 395 - 510 g 470 - 570 g 445 - 620 g 390 - 570 60 kg 120 - 260 g 275 - 335 g 460 - 525 g 550 - 700 g 680 - 830 g 750 - 870 g 700 - 780 g 80 kg 155 - 325 g 365 - 445 g 520 - 620 g 665 - 800 g 880 - 980 g 890 - 990 g 820 - 920 g Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag. Die angegebenen Futtermengen richten sich nach dem Gewicht des ausgewachsenen Hundes. Beim wachsenden Hund sollte eine optimale Wachstumsgeschwindigkeit durch eine moderate Energiezufuhr angestrebt werden. Sollte Ihr Hund für sein Alter zu groß und zu schwer sein, empfiehlt es sich, die Futtermenge zu reduzieren. Eine ausreichende Nährstoffversorgung ist auch bei kleineren Rationsgrößen gesichert. Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.Artikelbezeichnung | Josera Surf & Turf Junior 12,5 Kilogramm Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | getrocknete Kartoffel; 26,0% getrocknetes Lachsprotein; Geflügelfett; 6,0% getrocknetes Lammprotein; Rübenfaser; Kartoffeleiweiß; hydrolysiertes Fischprotein; gemahlene Chicorée-Wurzel (natürliche Quelle von Inulin); Mineralstoffe; getrocknetes Protein der neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus) |
Analytische Bestandteile | Protein 28,0 %|Fettgehalt 16,0 %|Rohfaser 1,8 %|Rohasche 6,9 %|Calcium 1,40 %|Phosphor 1,00 %|Natrium 0,40 %|Magnesium 0,09 %|Taurin 1.000 mg|metabolisierbare Energie pro kg 16,3 MJ|metabolisierbare Energie pro kg 3.902 kcal| |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A 24.000 I.E.|Vitamin D3 1.800 I.E.|Vitamin E 220 mg|Vitamin C (als Ascorbylmonophosphat, Calcium-Natrium-Salz) 200 mg|Vitamin B1 15 mg|Vitamin B2 20 mg|Vitamin B6 20 mg|Vitamin B12 100 mcg|Calcium-D-Pantothenat 50 mg|Niacin 90 mg|Folsäure 5 mg|Biotin 1.000 mcg|L-Carnitin 250 mg|Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 180 mg|Mangan (Mangan(II)-oxid) 16 mg|Kupfer (Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest)) 18 mg|Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 2,00 mg| |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Portionierung | Mehrfachportion |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.